Опоры вертикальных трубопроводов приварные - ВП
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.

Использование скользящих опор: Применение для изолированных и неизолированных трубопроводов, в качестве подвижной опоры.
Наименование опор: Опоры вертикальных трубопроводов приварные - ВП
Характеристики:
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 57 |
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
| Исполнение | А1, А2, АС1, АС2, Б1, Б2, БС1, БС2 |
Типы хомутов:
| Тип | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
| 57-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
| 76-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
| 76-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
| 89-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
| 89-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
| 108-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
| 108-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
| 133-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
| 133-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
| 159-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
| 159-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
| 219-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
| 219-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
| 273-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
| 273-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
| 325-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
| 325-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
| 377-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
| 377-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
| 426-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
| 426-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
| 530-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 |
| 530-ВП-А2 | А2 | 300 | 12,6 |
| 630-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 |
| 630-ВП-А2 | А2 | 300 | 12,6 |
| 820-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 |
| 820-ВП-А2 | А2 | 300 | 12,6 |
| 1020-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 |
| 1020-ВП-А2 | А2 | 300 | 12,6 |
| 1220-ВП-А1 | А1 | 400 | 16,2 |
| 1220-ВП-А2 | А2 | 400 | 18,6 |
| 1420-ВП-А1 | А1 | 400 | 16,2 |
| 1420-ВП-А2 | А2 | 400 | 18,6 |
| 108-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 |
| 108-ВП-Б2 | Б2 | 150 | 3 |
| 133-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 |
| 133-ВП-Б2 | Б2 | 150 | 3 |
| 159-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 |
| 159-ВП-Б2 | Б2 | 150 | 3 |
| 219-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 |
| 219-ВП-Б2 | Б2 | 150 | 3 |
| 273-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 |
| 273-ВП-Б2 | Б2 | 200 | 10,3 |
| 325-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 |
| 325-ВП-Б2 | Б2 | 200 | 10,3 |
| 377-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 |
| 377-ВП-Б2 | Б2 | 200 | 10,3 |
| 426-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 |
| 426-ВП-Б2 | Б2 | 200 | 10,3 |
| 530-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 |
| 530-ВП-Б2 | Б2 | 300 | 19,2 |
| 630-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 |
| 630-ВП-Б2 | Б2 | 300 | 19,2 |
| 820-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 |
| 820-ВП-Б2 | Б2 | 300 | 19,2 |
| 1020-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 |
| 1020-ВП-Б2 | Б2 | 300 | 19,2 |
| 1220-ВП-Б1 | Б1 | 400 | 27 |
| 1220-ВП-Б2 | Б2 | 400 | 29,7 |
| 1420-ВП-Б1 | Б1 | 400 | 27 |
| 1420-ВП-Б2 | Б2 | 400 | 29,7 |
