Опора ОПБ1
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.

Назначение опор: Использование для стальных технологических трубопроводов различного назначения, давлением Ру до 10 МПа и температурой рабочей среды от 0 до плюс 450°С.
Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные.
Наименование опор: Опора ОПБ1
Характеристики:
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 18 | 89 | 133 | 194 |
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 76 | 114 | 159 | 530 |
| Длина L1, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Типы опор:
| Тип | Диаметр, мм | Масса кг. |
| ОПБ1-21,3 | 21,3 | 0,03 |
| ОПБ1-23 | 23 | 0,03 |
| ОПБ1-26,8 | 26,8 | 0,03 |
| ОПБ1-32 | 32 | 0,03 |
| ОПБ1-33,5 | 33,5 | 0,03 |
| ОПБ1-38 | 38 | 0,02 |
| ОПБ1-42,3 | 42,3 | 0,02 |
| ОПБ1-44,5 | 44,5 | 0,02 |
| ОПБ1-45,48 | 45,48 | 0,02 |
| ОПБ1-57 | 57 | 0,06 |
| ОПБ1-60 | 60 | 0,06 |
| ОПБ1-75,5 | 75,5 | 0,05 |
| ОПБ1-76 | 76 | 0,05 |
| ОПБ1-88,5 | 88,5 | 0,12 |
| ОПБ1-89 | 89 | 0,12 |
| ОПБ1-108 | 108 | 0,13 |
| ОПБ1-114 | 114 | 0,13 |
| ОПБ1-133 | 133 | 0,39 |
| ОПБ1-159 | 159 | 0,38 |
| ОПБ1-194 | 194 | 0,37 |
| ОПБ1-219 | 219 | 0,37 |
| ОПБ1-273 | 273 | 1,02 |
| ОПБ1-325 | 325 | 1 |
| ОПБ1-377 | 377 | 1 |
| ОПБ1-426 | 426 | 1,6 |
| ОПБ1-480 | 480 | 1,9 |
| ОПБ1-530 | 530 | 1,8 |
