Опора ОПП2
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.

Назначение опор: Для стальных технологических трубопроводов различного назначения, давлением Ру до 10 МПа и температурой рабочей среды от 0 до плюс 450°С.
Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные.
Наименование опор: Опора ОПП2
Характеристики:
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 57 |
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 194 |
| Высота Н1, мм | 100 |
| Высота Н2, мм | 150 |
| Длина L1, мм | 170 |
| Длина L2, мм | 220 |
Типы опор:
| Dн | H=100/масса | Н=150/масса |
| 57 | 1,19 | 1,65 |
| 76 | 1,15 | 1,51 |
| 89 | 1,15 | 1,61 |
| 108 | 1,6 | 2,07 |
| 114 | 1,54 | 2,04 |
| 133 | 1,6 | 1,99 |
| 159 | 1,93 | 2,96 |
| 219 | 3,08 | 3,86 |
| 273 | 2,86 | 3,65 |
| 325 | 7,39 | 8,99 |
| 377 | 7,09 | 8,69 |
| 426 | 6,99 | 8,58 |
| 530 | 10,5 | 12,6 |
| 630 | 14,6 | 17,4 |
| 820 | 12,17 | 14,6 |
| 1020 | 14,9 | 18,2 |
| 1220 | 18,6 | 22,3 |
| 1420 | 18 | 21,7 |
| 1620 | 17,6 | 21,3 |
