Муфтовое резьбовое соединение гладких насосно-компрессорных труб NU API Spec 5CT
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
Область применения
Предназначено для эксплуатации в нефтяных и газовых скважинах.
Описание конструкции

Особенностью конструкции соединений с резьбой закругленного (треугольного) профиля является то, что посадка резьбы осуществляется по боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая герметичность соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при свинчивании механическим способом. Профиль резьбы имеет угол 60°, конусность 1:16.
Контроль свинчивания
При правильном механическом свинчивании торец муфты перемещается до плоскости конца сбега резьбы на трубе.
Основные характеристики соединения гладких насосно-компрессорных труб по API Spec 5 CT
| Труба | Муфта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки S, мм | Внутренний диаметр d, мм | Масса* 1 м трубы, кг | Наружный диаметр Dм, мм | Длина муфты, Lм, мм | Масса*, кг | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 26,67 | 2,87 | 20,93 | 1,70 | 33,35 | 80,96 | 0,23 | |
| 3,91 | 18,85 | 2,20 | |||||
| 33,40 | 3,38 | 26,64 | 2,53 | 42,16 | 82,55 | 0,38 | |
| 4,55 | 24,30 | 3,26 | |||||
| 42,16 | 3,56 | 35,04 | 3,42 | 52,17 | 88,90 | 0,59 | |
| 4,85 | 32,46 | 4,51 | |||||
| 48,26 | 3,68 | 40,90 | 4,09 | 55,88 | 95,25 | 0,56 | |
| 5,08 | 38,10 | 5,43 | |||||
| 6,35 | 35,56 | 6,58 | |||||
| 7,62 | 33,02 | 7,66 | |||||
| 60,32 | 4,24 | 51,84 | 5,95 | 73,02 | 107,95 | 1,28 | |
| 4,83 | 50,66 | 6,85 | |||||
| 6,45 | 47,42 | 8,63 | |||||
| 7,49 | 45,34 | 9,82 | |||||
| 8,53 | 43,26 | 10,94 | |||||
| 73,02 | 5,51 | 62,00 | 9,52 | 88,90 | 130,18 | 2,34 | |
| 7,01 | 59,00 | 11,61 | |||||
| 7,82 | 57,38 | 12,80 | |||||
| 8,64 | 55,75 | 13,91 | |||||
| 9,96 | 53,10 | 15,63 | |||||
| 11,18 | 50,66 | 17,11 | |||||
| 88,90 | 5,49 | 77,92 | 11,46 | 107,95 | 142,88 | 3,71 | |
| 6,45 | 76,00 | 13,69 | |||||
| 7,34 | 74,22 | 15,18 | |||||
| 9,52 | 69,86 | 18,90 | |||||
| 10,92 | 67,06 | 21,28 | |||||
| 12,09 | 64,72 | 23,07 | |||||
| 13,46 | 61,98 | 25,30 | |||||
| 101,60 | 5,74 | 90,12 | 14,14 | 120,65 | 146,05 | 4,35 | |
| 8,38 | 84,84 | 19,64 | |||||
| 10,54 | 80,52 | 23,96 | |||||
| 12,70 | 76,20 | 28,13 | |||||
| 15,49 | 70,62 | 33,04 | |||||
| 114,30 | 6,88 | 100,54 | 18,75 | 132,08 | 155,58 | 4,89 | |
| 8,56 | 97,18 | 22,62 | |||||
| 9,65 | 95,00 | 25,30 | |||||
| 10,92 | 92,46 | 28,13 | |||||
| 12,70 | 88,90 | 32,00 | |||||
| 14,22 | 85,86 | 35,27 | |||||
| 16,00 | 82,30 | 38,84 | |||||
| * — расчетное значение | |||||||
