Муфтовое резьбовое соединение насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами EU API Spec 5CT
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
Область применения
Предназначено для эксплуатации в нефтяных и газовых скважинах.
Описание конструкции
Особенностью конструкции соединений с резьбой закругленного (треугольного) профиля является то, что посадка резьбы осуществляется по боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая герметичность соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при свинчивании механическим способом.
Профиль резьбы имеет угол 60°, конусность 1:16. Нарезка резьбы на высаженных концах трубы позволяет увеличить прочность резьбы на растяжение за счет увеличения толщины стенки в местах концентрации напряжений. Высадка для нарезки труб может изготавливаться как в обычном, так и в удлиненном исполнении.
Контроль свинчивания
При правильном механическом свинчивании торец муфты перемещается до плоскости конца сбега резьбы на трубе.
Основные характеристики соединения насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами EU по API Spec 5CT
Труба | Муфта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки S, мм | Внутренний диаметр d, мм | Масса* 1 м трубы, кг | Наружный диаметр Dм, мм | Длина муфты, Lм, мм | Масса*, кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
26,67 | 2,87 | 20,93 | 1,79 | 42,16 | 82,55 | 0,38 | |
3,91 | 18,85 | 2,29 | |||||
33,40 | 3,38 | 26,64 | 2,68 | 48,26 | 88,90 | 0,57 | |
4,55 | 24,30 | 3,33 | |||||
42,16 | 3,56 | 35,04 | 3,57 | 55,88 | 95,25 | 0,68 | |
4,85 | 32,46 | 4,57 | |||||
48,26 | 3,68 | 40,90 | 4,32 | 63,50 | 98,42 | 0,84 | |
5,08 | 38,10 | 5,55 | |||||
60,32 | 4,83 | 50,66 | 6,99 | 77,80 73,91** |
123,82 | 1,55 1,07** |
|
6,45 | 47,42 | 6,85 | |||||
8,53 | 43,26 | 11,09 | |||||
73,02 | 5,51 | 62,00 | 9,67 | 93,17 87,88** |
133,35 | 2,40 1,55** |
|
7,01 | 59,00 | 11,76 | |||||
7,82 | 57,38 | 12,95 | |||||
8,64 | 55,75 | 14,06 | |||||
88,90 | 6,45 | 76,00 | 13,84 | 114,30 106,17** |
146,05 | 4,10 2,38** |
|
9,52 | 69,86 | 19,27 | |||||
101,60 | 6,65 | 88,30 | 16,37 | 127,00 | 152,40 | 4,82 | |
114,30 | 6,88 | 100,54 | 18,97 | 141,30 | 158,75 | 6,05 | |
* — расчетное значение ** — параметры специальных муфт |