Плита опорная с диэлектрической прокладкой - Т.43
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
Назначение опор: Опора для тепловых сетей.
.
Типовые конструкции и детали зданий и сооружений Серия 4.903-10 "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей", Выпуск 5 "Опоры трубопроводов подвижные"
Наименование опор: Плита опорная с диэлектрической прокладкой - Т.43 - (аналог ТС-632.000)
Характеристики:
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 32 | 194 | 720 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 159 | 630 | 1420 |
Высота Н1, мм | 8 | 10 | 12 |
Длина L1, мм | 160 | 170 | 340 |
Длина L2, мм | 330 | 340 | 680 |
Длина L3, мм | 680 | ||
Тип опор | Т.13, Т.14 | Т.13, Т.14, Т.15 | Т.14, Т.15 |
Типы опор:
Тип | Диаметр мм | Длина мм | Высота мм | Масса, кг |
Т.43-01 | 32,38,45 | 160 | 8 | 0,44 |
Т.43-02 | 32,38,45 | 330 | 8 | 0,88 |
Т.43-03 | 57,76 | 160 | 8 | 0,61 |
Т.43-04 | 57,76 | 330 | 8 | 1,21 |
Т.43-05 | 89,108 | 160 | 8 | 0,77 |
Т.43-06 | 89,108 | 330 | 8 | 1,55 |
Т.43-07 | 133,152 | 160 | 8 | 1,01 |
Т.43-08 | 133,152 | 330 | 8 | 2,06 |
Т.43-09 | 194 | 170 | 10 | 1,99 |
Т.43-10 | 194 | 340 | 10 | 3,92 |
Т.43-11 | 194 | 680 | 10 | 7,78 |
Т.43-12 | 219 | 170 | 10 | 1,99 |
Т.43-13 | 219 | 340 | 10 | 3,92 |
Т.43-14 | 219 | 680 | 10 | 7,78 |
Т.43-15 | 273 | 170 | 10 | 1,99 |
Т.43-16 | 273 | 340 | 10 | 3,92 |
Т.43-17 | 273 | 680 | 10 | 7,78 |
Т.43-18 | 325 | 170 | 10 | 3,19 |
Т.43-19 | 325 | 340 | 10 | 6,23 |
Т.43-20 | 325 | 680 | 10 | 12,37 |
Т.43-21 | 377 | 170 | 10 | 3,19 |
Т.43-22 | 377 | 340 | 10 | 6,23 |
Т.43-2 |