Опоры тавровые хомутовые - ТХ
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.

Назначение опор: Опоры для изолированных и неизолированных трубопроводов, в качестве подвижной или неподвижной опоры
Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа
Наименование опор: Опоры тавровые хомутовые - ТХ
Характеристики:
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 25 | 57 | 108 |
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 45 | 89 | 159 |
| Высота Н1, мм | 70 | 106 | 108 |
| Высота Н2, мм | 100 | 156 | 158 |
| Длина L1, мм | 100 | 170 | 340 |
| Длина L2, мм | 340 |
Типы опор:
| Тип | Исполнение | Высота мм | Масса, кг |
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 |
| 57-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,6 |
| 57-ТХ-АС11 | АС11 | 106 | 2,5 |
| 57-ТХ-А21 | А21 | 156 | 3,9 |
| 57-ТХ-АС21 | АС21 | 156 | 3 |
| 76-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,7 |
| 76-ТХ-АС11 | АС11 | 106 | 2,6 |
| 76-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4 |
| 76-ТХ-АС21 | АС21 | 156 | 3,1 |
| 89-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,8 |
| 89-ТХ-АС11 | АС11 | 106 | 2,7 |
| 89-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4,1 |
| 89-ТХ-АС21 | АС21 | 156 | 3,2 |
| 57-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,2 |
| 57-ТХ-АС12 | АС12 | 106 | 5 |
| 57-ТХ-А22 | А22 | 156 | 7,8 |
| 57-ТХ-АС22 | АС22 | 156 | 6 |
| 76-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,4 |
| 76-ТХ-АС12 | АС12 | 106 | 5,2 |
| 76-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8 |
| 76-ТХ-АС22 | АС22 | 156 | 6,2 |
| 89-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,6 |
| 89-ТХ-АС12 | АС12 | 106 | 5,4 |
| 89-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8,2 |
| 89-ТХ-АС22 | АС22 | 156 | 6,4 |
| 108-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 7,9 |
| 108-ТХ-БС12 | БС12 | 108 | 7,7 |
| 108-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 10,9 |
| 108-ТХ-БС22 | БС22 | 158 | 8,9 |
| 133-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 8,7 |
| 133-ТХ-БС12 | БС12 | 108 | 8,6 |
| 133-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 11,7 |
| 133-ТХ-БС22 | БС22 | 158 | 9,7 |
| 159-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 9,3 |
| 159-ТХ-БС12 | БС12 | 108 | 9,1 |
| 159-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 12,3 |
| 159-ТХ-БС22 | БС22 | 158 | 10,3 |
