Тавровые привары - ТП
Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.

Назначение опор: Опора для изолированных и неизолированных трубопроводов, в качестве подвижной или неподвижной опоры.
Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа
Наименование опор: Тавровые привары - ТП
Характеристики:
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 25 | 57 | 108 |
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 45 | 89 | 159 |
| Высота Н1, мм | 70 | 100 | 100 |
| Высота Н2, мм | 150 | 150 | |
| Длина L1, мм | 100 | 170 | 340 |
| Длина L2, мм | 340 | ||
| Исполнение | АС | А, АС | Б, БС |
Типы опор:
| АС00, АС10, А11, А21, АС11, АС21 | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| 18(25,32,38,45)-ТП-АС10 | АС00 | 100 | 70 | 50 | 1 |
| 57 (76,89)-ТП-А11 | АС10 | 100 | 100 | 50 | 1,1 |
| 57 (76,89)-ТП-А12 | А11 | 170 | 100 | 100 | 1,8 |
| 57 (76,89)-ТП-АС11 | А12 | 170 | 100 | 100 | 3,6 |
| 57 (76,89)-ТП-АС12 | АС11 | 170 | 100 | 100 | 1,7 |
| 57 (76,89)-ТП-А21 | АС12 | 170 | 100 | 100 | 3,4 |
| 57 (76,89)-ТП-А22 | А21 | 170 | 150 | 135 | 3,1 |
| 57 (76,89)-ТП-АС21 | А22 | 170 | 150 | 135 | 6,2 |
| 57 (76,89)-ТП-АС22 | АС21 | 170 | 150 | 100 | 2,2 |
| Б12, БС12, Б22, БС22 | АС22 | 170 | 150 | 100 | 4,4 |
| 108 (133, 159)-ТП-Б12 | Б12 | 340 | 100 | 100 | 4 |
| 108 (133, 159)-ТП-БС12 | БС12 | 340 | 100 | 100 | 3,8 |
| 108 (133, 159)-ТП-Б22 | Б22 | 340 | 150 | 135 | 7 |
| 108 (133, 159)-ТП-БС22 | БС22 | 340 | 150 | 100 | 5 |
