Быстрый подбор
необходимой продукции

Кабель медный силовой

Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.


Тип
Наименование
Цена опт, рубЦена розн, руб
Кабель медный силовой
ВВГ Кабель ВВГ 3*10 146,37 165,40
ВВГ Кабель ВВГ 4*1.5 31,30 35,37
ВВГ Кабель ВВГ 4*2.5 51,17 57,82
ВВГ Кабель ВВГ 4*4 78,88 89,14
ВВГ Кабель ВВГ 4*6 115,93 131,00
ВВГ Кабель ВВГ 4*10 193,54 218,70
ВВГ Кабель ВВГ 4*16 (ож) 307,26 347,20
ВВГ Кабель ВВГ 4*25 (ож) 479,32 541,63
ВВГ Кабель ВВГ 4*35 (ож) 651,11 735,75
ВВГ Кабель ВВГ 4*50 (ож) 897,25 1013,88
ВВГ Кабель ВВГ 5*1.5 39,22 44,32
ВВГ Кабель ВВГ 5*2.5 62,73 70,88
ВВГ Кабель ВВГ 5*4 96,55 109,11
ВВГ Кабель ВВГ 5*6 142,38 160,89
ВВГ Кабель ВВГ 5*10 242,54 274,07
ВВГ Кабель ВВГ 5*16 (ож) 384,35 434,30
ВВГ Кабель ВВГ 5*25 (ож) 601,54 679,73
ВВГ Кабель ВВГ 5*35 (ож) 823,39 930,44
ВВГ Кабель ВВГ 5*50 (ож) 1122,85 1268,81
Кабель силовой медный негорючий
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*2,5 14,03 15,85
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*4 21,71 24,53
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*6 31,21 35,27
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*10 51,09 57,73
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*16 (ож) 81,07 91,61
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*25 (ож) 125,36 141,66
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*35 (ож) 168,26 190,14
ВВГнг Кабель ВВГнг 1*50 (ож) 230,04 259,94
ВВГнг Кабель ВВГнг 3*1.5 24,87 28,11
ВВГнг Кабель ВВГнг 3*2.5 39,27 44,38
ВВГнг Кабель ВВГнг 3*4 60,66 68,55
ВВГнг Кабель ВВГнг 3*6 88,39 99,88
ВВГнг Кабель ВВГнг 3*10 149,11 168,49
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*1.5 32,47 36,70
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*2.5 51,81 58,54
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*4 80,68 91,17
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*6 118,00 133,34
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*10 196,57 222,13
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*16 (ож) 311,66 352,18
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*25 (ож) 484,09 547,03
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*35 (ож) 658,18 743,74
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*50 (ож) 903,21 1020,63
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*70 (мн) 1468,29 1659,16
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*95 (мн) 2026,57 2290,03
ВВГнг Кабель ВВГнг 4*120 2534,49 2863,98
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*1,5 40,17 45,40
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*2,5 63,58 71,85
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*4 98,53 111,33
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*6 144,68 163,49
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*10 246,14 278,14
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*16 (ож) 389,13 439,71
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*25 (ож) 608,91 688,06
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*35 (ож) 828,11 935,77
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*50 (ож) 1128,40 1275,09
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*70 1834,99 2073,54
ВВГнг Кабель ВВГнг 5*95 2526,56 2855,02
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 2*1.5 15,74 17,78
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 2*2.5 24,77 27,99
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 2*4 38,90 43,95
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 2*6 56,58 63,93
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 2*10 95,67 108,11
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 3*1.5 22,75 25,71
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 3*2.5 36,65 41,41
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 3*4 58,58 66,20
ВВГ-П Кабель ВВГ-П 3*6 85,90 97,07
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 2*1.5 16,50 18,64
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 2*2.5 25,65 28,98
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 2*4 40,07 45,28
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 2*6 57,94 65,47
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 2*10 97,73 110,44
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 3*1.5 23,41 26,46
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 3*2.5 37,69 42,59
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 3*4 60,09 67,90
ВВГ-П нг Кабель ВВГ-П нг 3*6 87,59 98,98
Кабель медный огнестойкий с низким дымо и газовыделением
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 3*1.5 96,02 108,50
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 3*2.5 125,24 141,52
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 3*4 169,81 191,88
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 5*1.5 142,36 160,88
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 5*10 514,01 580,83
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 5*2.5 189,62 214,27
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 5*4 262,22 296,31
ВВГнг-FR LS Кабель ВВГнг(А)-FR LS 5*6 357,49 403,96
Кабель медный негорючий с малым дымо- и газовыделением
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 31,46 35,56
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*2.5 46,94 53,04
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*4 74,13 83,76
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*6 105,46 119,17
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*10 172,89 195,36
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 3*16 268,54 303,45
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*1.5 41,07 46,41
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*2.5 62,49 70,62
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*4 95,59 108,02
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*6 136,40 154,13
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*10 221,55 250,34
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 4*16 (ож) 350,65 396,23
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*1,5 51,08 57,72
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*2,5 76,67 86,65
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*4 118,39 133,78
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*6 168,57 190,49
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*10 275,17 310,95
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*16 (ож) 427,40 482,96
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*25 (ож) 678,87 767,13
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*35 (мн) 930,18 1051,10
ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS 5*50 (мн) 1274,16 1439,80
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 2*1.5 20,57 23,24
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 2*2.5 30,56 34,54
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 2*4 47,27 53,42
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 2*6 68,41 77,30
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 3*1.5 28,98 32,75
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 3*2.5 43,38 49,02
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 3*4 68,20 77,06
ВВГ-П нг-LS Кабель ВВГ-П нг-LS 3*6 105,46 119,17