Быстрый подбор
необходимой продукции

Провод медный установочный

Информация о компании
Узнайте всю необходимую информацию о компании и убедитесь в том,
что мы являемся лучшим поставщиком металлической продукции в России.


Тип
Наименование
Цена опт, рубЦена розн, руб
Провод медный установочный
ПВ-1 Провод ПВ-1 0,75 4,67 5,28
ПВ-1 Провод ПВ-1 1 6,14 6,93
ПВ-1 Провод ПВ-1 1.5 7,19 8,13
ПВ-1 Провод ПВ-1 2.5 11,80 13,34
ПВ-1 Провод ПВ-1 4 19,23 21,72
ПВ-1 Провод ПВ-1 6 28,64 32,36
ПВ-1 Провод ПВ-1 10 45,70 51,64
ПВ-1 Провод ПВ-1 16 (ож) 73,14 82,64
ПВ-1 Провод ПВ-1 25 (ож) 115,15 130,13
ПВ-1 Провод ПВ-1 35 (ож) 157,85 178,36
ПВ-1 Провод ПВ-1 50 (ож) 227,27 256,82
ПВ-1 Провод ПВ-1 70 370,47 418,64
ПВ-1 Провод ПВ-1 95 509,44 575,67
по ТУ 16.705.501-210 аналог ПВ-1
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 3,30 3,73
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 4,55 5,15
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 1,0 5,46 6,18
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 7,07 8,00
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 11,60 13,10
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 4 18,90 21,36
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 6 28,15 31,80
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 10 46,31 52,33
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 16 (ож) 81,33 91,90
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 25 (ож) 126,02 142,40
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 35 (ож) 175,31 198,09
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 50 (ож) 250,60 283,18
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 70 346,83 391,91
ПуВ (ПВ-1) Провод ПуВ (ПВ-1) 95 471,13 532,38
Провод медный гибкий
ПВ-3 Провод ПВ-3 0.5 3,39 3,84
ПВ-3 Провод ПВ-3 0.75 4,86 5,50
ПВ-3 Провод ПВ-3 1 6,46 7,31
ПВ-3 Провод ПВ-3 1.5 7,70 8,70
ПВ-3 Провод ПВ-3 2.5 11,90 13,44
ПВ-3 Провод ПВ-3 4 19,32 21,83
ПВ-3 Провод ПВ-3 6 28,08 31,73
ПВ-3 Провод ПВ-3 10 47,75 53,95
ПВ-3 Провод ПВ-3 16 76,51 86,45
ПВ-3 Провод ПВ-3 25 116,52 131,66
ПВ-3 Провод ПВ-3 35 161,98 183,04
ПВ-3 Провод ПВ-3 50 218,95 247,40
ПВ-3 Провод ПВ-3 70 337,88 381,81
ПВ-3 Провод ПВ-3 95 454,65 513,75
ПВ-3 Провод ПВ-3 120 575,86 650,73
по ТУ 16.705.501-210 аналог ПВ-3
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 0,5 3,47 3,93
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 0,75 5,02 5,67
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 1,0 6,28 7,10
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 1,5 7,70 8,70
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 2,5 11,90 13,44
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 4 19,31 21,81
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 6 28,04 31,68
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 10 47,71 53,91
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 120 615,28 695,27
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 16 76,51 86,45
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 25 116,52 131,66
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 35 161,98 183,04
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 50 218,95 247,40
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 70 332,32 375,52
ПуГВ (ПВ-3) Провод ПуГВ (ПВ-3) 95 449,02 507,39
ПУГНП Провод ПУГНП 2*1.5 13,83 15,63
ПУГНП Провод ПУГНП 2*2.5 22,01 24,87
ПУГНП Провод ПУГНП 2*4 35,58 40,21
ПУГНП Провод ПУГНП 3*1.5 20,50 23,17
ПУГНП Провод ПУГНП 3*2.5 32,76 37,02
ПУГНП Провод ПУГНП 3*4 52,90 59,77
ПУНП Провод ПУНП 2*1.5 13,57 15,34
ПУНП Провод ПУНП 2*2.5 22,01 24,87
ПУНП Провод ПУНП 2*4 34,06 38,49
ПУНП Провод ПУНП 3*1.5 20,16 22,79
ПУНП Провод ПУНП 3*2.5 32,79 37,05